新1号機
コンバインド発電
発電機出力:148,000KW
| 主要設備 | 項 目 |
|---|---|
| ガスタービン | 型式:開放単純サイクル一軸式 燃料:高炉ガス・コークス炉ガス |
| 排熱回収ボイラ | 型式:排熱回収複圧自然循環型 |
| 蒸気タービン | 型式:単車室単流排気式混圧復水形 回転数:3,600rpm |
| 発電機 | 形式:横置回転界磁形 |
| 変圧器 | 形式:外鉄形導油風冷式 |
| ガス圧縮機 | 形式:前方段静翼可変ピッチ単車室軸流式 |
コンバインド発電
発電機出力:148,000KW
| 主要設備 | 項 目 |
|---|---|
| ガスタービン | 型式:開放単純サイクル一軸式 燃料:高炉ガス・コークス炉ガス |
| 排熱回収ボイラ | 型式:排熱回収複圧自然循環型 |
| 蒸気タービン | 型式:単車室単流排気式混圧復水形 回転数:3,600rpm |
| 発電機 | 形式:横置回転界磁形 |
| 変圧器 | 形式:外鉄形導油風冷式 |
| ガス圧縮機 | 形式:前方段静翼可変ピッチ単車室軸流式 |
汽力発電
発電機出力:156,000KW
| 主要設備 | 項 目 |
|---|---|
| ボイラ |
形式:強制循環ボイラ 燃料の種類:高炉ガス・コークス炉ガス・重油 |
| 蒸気タービン | 形式:再熱再生復水式 回転数:3,600rpm |
| 発電機 | 形式:横置円筒回転界磁形 |
| 変圧器 | 形式:外鉄形送油風冷式 |